あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | L | M | N | ○ | P | Q | R | S | T | U | V | W | バツ | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公開共有 | flutter.dev/go/deprecations-removed-after-2-5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.5 リリース後に Flutter から非推奨が削除される予定 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 追跡の問題: | https://github.com/flutter/flutter/issues/90287 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 非推奨ポリシー: | https://github.com/flutter/flutter/wiki/Tree-hygiene#deprecation | ||||||||||||||||||||||||
7 | 発表: | https://groups.google.com/g/flutter-announce/c/XhTc0sSG1cE | ||||||||||||||||||||||||
8 | 切り落とす: | 2020 年 8 月 6 日 1.20 安定版リリース | ||||||||||||||||||||||||
9 | 完全な移行ガイド: | 未定 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ライブラリ/パッケージ | で廃止されました | 古いAPI | 新しいAPI | 削除 PR | ノート | ダーツ修正サポート | |||||||||||||||||||
12 | 材料 | v1.19.0 | ドロップダウンボタンフォームフィールド | 自動検証する | 自動検証モード | https://github.com/flutter/flutter/pull/90292 | https://flutter.dev/docs/release/breaking-changes/form-field-autovalidation-api | Y | ||||||||||||||||||
13 | v1.19.0 | テキストフォームフィールド | 自動検証する | 自動検証モード | ||||||||||||||||||||||
14 | レンダリング | v1.19.0 | FloatingHeaderSnap構成 | 仮想同期 | 代わりに SliverPersistentHeaderDelegate.vsync を指定してください。 | https://github.com/flutter/flutter/pull/90293 | N | |||||||||||||||||||
15 | サービス | v1.20.0 | AndroidViewコントローラー | ID | ビューID | https://github.com/flutter/flutter/pull/90294 | Y | |||||||||||||||||||
16 | v1.20.0 | テクスチャAndroidViewController | ID | ビューID | ||||||||||||||||||||||
17 | v1.20.0 | SurfaceAndroidViewController | ID | ビューID | ||||||||||||||||||||||
18 | v1.20.0 | ブラックリスト化TextInputFormatter | FilteringTextInputFormatter.deny | https://github.com/flutter/flutter/pull/90296 | N | |||||||||||||||||||||
19 | v1.20.0 | ブラックリスト化TextInputFormatter | ブラックリストに登録されたパターン | FilteringTextInputFormatter.filterPattern | ||||||||||||||||||||||
20 | v1.20.0 | ブラックリスト化TextInputFormatter | シングルラインフォーマッター | FilteringTextInputFormatter.singleLineFormatter | ||||||||||||||||||||||
21 | v1.20.0 | WhiteListingTextInputFormatter | FilteringTextInputFormatter.allow | |||||||||||||||||||||||
22 | v1.20.0 | WhiteListingTextInputFormatter | ホワイトリストに登録されたパターン | FilteringTextInputFormatter.filterPattern | ||||||||||||||||||||||
23 | v1.20.0 | WhiteListingTextInputFormatter | 数字のみ | FilteringTextInputFormatter.digitsOnly | ||||||||||||||||||||||
24 | ウィジェット | v1.19.0 | BottomNavigationBarItem | タイトル | ラベル | https://github.com/flutter/flutter/pull/90295 | Y | |||||||||||||||||||
25 | v1.19.0 | 形状 | 自動検証する | 自動検証モード | https://github.com/flutter/flutter/pull/90292 | https://flutter.dev/docs/release/breaking-changes/form-field-autovalidation-api | Y | |||||||||||||||||||
26 | v1.19.0 | フォームフィールド | 自動検証する | 自動検証モード | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |